楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中梁·百悦广场 | 9.6 | 昌乐路 | -- |
| 2 | 通和·启章 | 9.2 | 人民路 | -- |
| 3 | 青城熙章 | 8.9 | 富春江路 | -- |
| 4 | 橡树公馆 | 8.8 | 海泊河北路2号 | 28,000 |
| 5 | 佳源·杰座 | 8.7 | 科大支路 | -- |
| 6 | 银丰·玖玺台 | 8.7 | 松岭路 | -- |
| 7 | 海青公馆 | 8.6 | 太行山路 | -- |
| 8 | 中国铁建·峯悦湾 | 8.6 | -- | -- |
| 9 | 同安路九号 | 8.6 | 同安路9号 | -- |
| 10 | 招商碧桂园星空墅 | 8.5 | 四流南路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海信·北涧山居 | 7.8 | 滨海公路 | -- |
| 2 | 金水龙翔苑 | 7.8 | 景平路9号 | -- |
| 3 | 和达和山 | 7.8 | 宾川路 | -- |
| 4 | 世园金茂府 | 7.8 | 天水路 | 24,000 |
| 5 | 璀璨璟园 | 7.8 | 安冬路 | 23,000 |
| 6 | 蔚蓝创新天地 | 7.7 | 瑞阳路 | -- |
| 7 | 华新园君望公馆 | 7.7 | 文昌路 | 19,500 |
| 8 | 华地仟佰墅 | 7.7 | 白沙河路297号 | -- |
| 9 | 珑樾尚璟 | 7.7 | 湘潭路15号 | 14,000 |
| 10 | 青岛天安科创城 | 7.7 | 宏祥一路17号 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子与海 | 10 | -- | -- |
| 2 | 佳源·杰座 | 10 | 科大支路 | -- |
| 3 | 康德安麓东方 | 10 | 昆嵛山路6号 | -- |
| 4 | 海信·灵山国际 | 10 | 滨海大道 | -- |
| 5 | 中梁·百悦广场 | 10 | 昌乐路 | -- |
| 6 | 黑卓·天筑 | 10 | 海王路 | -- |
| 7 | 盘星·裕城 | 10 | 飞宇路507号 | -- |
| 8 | 银丰·玖玺台 | 10 | 松岭路 | -- |
| 9 | 绿地·凤玺台 | 9.9 | 凤凰山路 | -- |
| 10 | 青特海通·汇豪兰庭 | 9.8 | 文阳路153号 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅乐居 | -- | 开封路 | -- |
| 2 | 橡树公馆 | -- | 海泊河北路2号 | 28,000 |
| 3 | 青铁·封华地 | -- | 四流南路147号 | -- |
| 4 | 保利·锦上 | -- | 江山南路 | -- |
| 5 | 保利青铁|天珺·瑞海地 | -- | 四川路 | -- |
| 6 | 海尔产城创·东方悦府 | -- | 辽阳东路 | -- |
| 7 | 岔河社区融资区改造工程一期项目 | -- | 香江路 | -- |
| 8 | 航运贸易金融总部大厦 | -- | 香港中路54号 | -- |
| 9 | 泰山华府 | -- | 泰山路99号 | -- |
| 10 | 银丰·玖玺城 | -- | 香港东路177号 | 67,000 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒信·创迪中心 | 10 | 太行山路 | -- |
| 2 | 绿谷翰章 | 10 | 科苑纬三路23号 | -- |
| 3 | 岔河社区融资区改造工程一期项目 | 10 | 香江路 | -- |
| 4 | 商都北郡 | 10 | 蓝鳌路 | -- |
| 5 | 雅乐居 | 10 | 开封路 | -- |
| 6 | 海通·桂语兰庭 | 10 | 民城路 | -- |
| 7 | 物美青岛数字广场 | 10 | 辽阳西路190号 | -- |
| 8 | 中海·天空之境 | 10 | 江山南路 | -- |
| 9 | 天一智慧之城 | 10 | 王沙路1400号 | -- |
| 10 | 泰山华府 | 10 | 泰山路99号 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号