威海路小区租金
位置:市北区威海路威海路小区商铺租金走势
系统暂无数据
威海路小区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威海路步行街二期 | 住宅(500套)|商住|办公|商铺 | 多层|小高层 | 2001 | 1,800 |
| 2 | 银丰故里 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 3 | 盛华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 1,555 |
| 4 | 威海路步行街三期 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2003 | -- |
| 5 | 海尔小区 | 住宅(1700套)|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 2,211 |
| 6 | 广华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 1,675 |
| 7 | 城市花园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | 6,425 |
| 8 | 利津花园 | 住宅|商住|商铺 | 多层|小高层 | 1997 | -- |
| 9 | 芙蓉山小区 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 10 | 港澳新城 | 住宅(600套)|商住|办公|商铺 | 多层 | 1998 | 2,389 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号