东山社区租金
位置:市北区抚顺路东山社区商铺租金走势
系统暂无数据
东山社区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔学府 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 2 | 南山新村 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | -- |
| 3 | 学府园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | -- |
| 4 | 鲁邦广场 | 住宅(100套)|办公|商铺 | 高层 | 2005 | 25,222 |
| 5 | 万科大学里 | 住宅(200套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 7,867 |
| 6 | 海滨广场小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2002 | -- |
| 7 | 祥泰家园 | 住宅|商住|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2000 | -- |
| 8 | 银华广场 | 住宅(200套)|办公|商铺 | 多层(1)|小高层(1)|高层(1) | 2013 | 9,301 |
| 9 | 方荟嘉苑 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2003 | -- |
| 10 | 电业花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 1996 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号