福顺路21号小区租金
位置:市北区抚顺路福顺路21号小区商铺租金走势
系统暂无数据
福顺路21号小区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔学府 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 2 | 南山新村 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | -- |
| 3 | 学府园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | -- |
| 4 | 海滨广场小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2002 | -- |
| 5 | 银华广场 | 住宅(200套)|办公|商铺 | 多层(1幢)|小高层(1幢)|高层(1幢) | 2013 | 8,434 |
| 6 | 鲁邦广场 | 住宅(100套)|办公|商铺 | 高层 | 2005 | 6,556 |
| 7 | 祥泰家园 | 住宅|商住|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2000 | 2,033 |
| 8 | 万科大学里 | 住宅(200套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 8,371 |
| 9 | 电业花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 1996 | -- |
| 10 | 方荟嘉苑 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2003 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号