诺德广场租金
位置:市北区敦化路诺德广场住宅最新租金
租金(2026年03月-2026年05月)
- 平均总价: 3,580 元/月/套
- 平均单价:41.3元/月/㎡
- 比上月: -2.67%
- 新增房源5套
诺德广场住宅租金走势
诺德广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富地带 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 13,229 |
| 2 | 7080中心 | 住宅|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 3,300 |
| 3 | 青岛国际航运中心 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层(1) | 2015 | 12,452 |
| 4 | 华仁欧典商苑 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2011 | -- |
| 5 | 凯景广场 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2014 | 5,400 |
| 6 | 良辰美景二期 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层(2) | 2012 | 7,000 |
| 7 | 荣昌花园 | 住宅(400套) | 多层(3)|小高层(2) | 1997 | 2,767 |
| 8 | 徐州北路146号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 安泰广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2015 | 21,029 |
| 10 | 鹏欢鑫宝园 | 住宅|商住 | 多层 | 2005 | 1,308 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号