丰和苑租金
位置:李沧区文昌路丰和苑商铺租金走势
系统暂无数据
丰和苑附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金水翠园 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2005 | 2,125 |
| 2 | 蓝山湾四期蓝寓 | 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层 | 2017 | 1,733 |
| 3 | 升平路一小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2007 | -- |
| 4 | 保利中央公园 | 住宅(2900套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 3,563 |
| 5 | 馨苑小区 | 住宅(1800套)|商铺 | 多层 | 2002 | 1,254 |
| 6 | 升平路二小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层(12) | 1999 | 1,488 |
| 7 | 虎山花苑 | 住宅(3200套)|商铺 | 多层(85)|小高层 | 2003 | 3,938 |
| 8 | 警苑新居 | 住宅(1200套)|商铺 | 多层|小高层 | 2009 | 1,563 |
| 9 | 同盛苑 | 住宅(500套)|商住|商铺 | 多层 | 2002 | 1,521 |
| 10 | 阳光·香蜜湖 | 住宅(1100套)|商铺 | 小高层|高层 | 2012 | 2,467 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号