北仲小区租金
位置:市北区北仲二路北仲小区商铺租金走势
系统暂无数据
北仲小区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天赐良园 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2001 | 1,783 |
| 2 | 金隅和府 | 住宅(1200套)|普通公寓|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2018 | 2,788 |
| 3 | 金隅和寓 | 住宅(1200套)|普通公寓(1200套)|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
| 4 | 东仲花园 | 住宅(1100套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 1,773 |
| 5 | 鑫龙源花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 新亚花园 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 2,138 |
| 7 | 西仲花园 | 住宅(1400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 1,708 |
| 8 | 东苑雅居 | 住宅(小于100套)|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 9 | 和平花园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2001 | 2,825 |
| 10 | 敦化路小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1996 | 2,044 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号