金融海监小区租金
位置:市北区金融海监小区商铺租金走势
系统暂无数据
金融海监小区附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金花园 | 住宅|商铺 | 多层|小高层 | 2000 | 1,783 |
| 2 | 三鸣小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2002 | 6,913 |
| 3 | 悦澜公馆 | 住宅(700套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 4 | 华仁欧典商苑 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2011 | -- |
| 5 | 卓越·世纪中心 | 办公|商铺 | 高层(5) | 2014 | 29,628 |
| 6 | 卓越·世纪中心二期 | 酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(4) | 2015 | -- |
| 7 | 中铁·青岛广场 | 住宅(100套)|办公(700套)|商铺(100套) | 高层(2) | 2016 | 16,600 |
| 8 | 安泰广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2015 | 13,760 |
| 9 | 卓越大厦 | 办公|商铺 | 高层(1) | 2012 | 37,720 |
| 10 | 建信花园 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 1997 | 1,492 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号