华仁欧典商苑租金
位置:市北区敦化路华仁欧典商苑办公租金走势
系统暂无数据
华仁欧典商苑附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯景广场 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2014 | 1,927 |
| 2 | 青岛国际航运中心 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层(1) | 2015 | 13,412 |
| 3 | 诺德广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2013 | 10,247 |
| 4 | 凯景大厦 | 办公 | -- | 2016 | 25,736 |
| 5 | 7080中心 | 住宅|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 20,455 |
| 6 | 财富地带 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 15,032 |
| 7 | 卓越·世纪中心二期 | 酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(4) | 2015 | -- |
| 8 | 永乐商务楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 安泰广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2015 | 24,955 |
| 10 | 永乐佳园 | 住宅(小于100套)|商住|办公 | 多层 | 2004 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号