金沙·山海景园房价
位置:市北区金沙路金沙·山海景园商铺房价走势
系统暂无数据
金沙·山海景园附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫荆苑 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2002 | 14,416 |
| 2 | 和达珺园 | 住宅(100套)|商铺 | 高层(2) | 2019 | -- |
| 3 | 紫荆馨园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2005 | 17,717 |
| 4 | 金域府邸 | 住宅(1100套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 21,138 |
| 5 | 秀兰·禧悦都 | 住宅(1600套)|办公|商铺 | 高层(9) | 2017 | 14,580 |
| 6 | 鸿海佳园 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 小高层(2)|高层(5) | 2013 | 16,343 |
| 7 | 滨海1号 | 住宅(1400套)|商铺 | 高层 | 2019 | 15,297 |
| 8 | 亚联新村 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1998 | -- |
| 9 | topcity第一城 | 住宅|普通公寓(800套)|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 10 | 湖岛世家 | 住宅(1900套)|商住|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 18,308 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号