x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 长春路44号小区

长春路44号小区房价

位置:市北区长春路

长春路44号小区商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

长春路44号小区商铺房价走势

系统暂无数据

长春路44号小区附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 威海路步行街二期 住宅(500套)|商住|办公|商铺 多层|小高层 2001 14,068
2 银丰故里 住宅(100套)|商铺 多层 2016 --
3 盛华园 住宅|商住|商铺 多层 1998 16,613
4 海尔小区 住宅(1700套)|商住|商铺 多层 1998 14,602
5 广华园 住宅|商住|商铺 多层 2000 14,291
6 城市花园 住宅|商住|商铺 多层 2001 19,390
7 威海路步行街三期 住宅(200套)|商住|商铺 多层 2003 --
8 港澳新城 住宅(600套)|商住|办公|商铺 多层 1998 15,316
9 海角七号 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 多层|小高层 2010 --
10 芙蓉山小区 住宅(400套)|商住|商铺 多层 2000 13,996
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录