徐州路2号小区房价
位置:市南区徐州路徐州路2号小区商铺房价走势
系统暂无数据
徐州路2号小区附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新贵都 | 住宅|商住|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2002 | 25,281 |
| 2 | 伟东尚城 | 住宅(2500套)|商铺 | 高层 | 2006 | 27,980 |
| 3 | 联合大厦 | 住宅(100套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2005 | -- |
| 4 | 黄金广场 | 住宅(300套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2005 | -- |
| 5 | 远雄国际广场 | 住宅(900套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 福泰广场 | 住宅(300套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 1998 | -- |
| 7 | 五矿大厦 | 住宅(300套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2002 | -- |
| 8 | 世奥国际 | 住宅|办公|商铺 | 高层(27幢) | 2005 | -- |
| 9 | 数码港旗舰大厦 | 住宅(700套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2000 | -- |
| 10 | 青啤大厦 | 住宅(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号