错埠岭一路3号小区房价
位置:市北区错埠岭一路错埠岭一路3号小区商铺房价走势
系统暂无数据
错埠岭一路3号小区附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 错埠岭三小区 | 住宅(1700套)|商住|商铺 | 多层 | 1994 | 12,966 |
| 2 | 亚星花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 16,293 |
| 3 | 错埠岭四小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1994 | -- |
| 4 | 错埠岭一小区 | 住宅(3200套)|商住|商铺 | 多层 | 1987 | 13,021 |
| 5 | 错埠岭五小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1992 | -- |
| 6 | 新岭花园 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2005 | 19,481 |
| 7 | 鼎城 | 住宅(600套)|商住|办公|商铺 | 高层(5) | 2006 | 16,084 |
| 8 | 政法公寓二期 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2000 | 14,725 |
| 9 | 青建·太阳岛 | 住宅(500套)|普通公寓|商铺 | 高层(5) | 2014 | 21,220 |
| 10 | 和达·中心城 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(7) | 2015 | 26,512 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号