房价
商铺房价走势
系统暂无数据
附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 错埠岭五小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1992 | 11,897 |
| 2 | 亚星花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 19,829 |
| 3 | 错埠岭三小区 | 住宅(1700套)|商住|商铺 | 多层 | 1994 | -- |
| 4 | 青建·太阳岛 | 住宅(500套)|普通公寓|商铺 | 高层(5) | 2014 | 22,012 |
| 5 | 错埠岭一小区 | 住宅(3200套)|商住|商铺 | 多层 | 1987 | 14,513 |
| 6 | 错埠岭四小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1994 | -- |
| 7 | 新岭花园 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2005 | 18,872 |
| 8 | 和达·新都汇 | 办公|商铺 | 多层 | 2018 | -- |
| 9 | 和达·中心城 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(7) | 2015 | 26,806 |
| 10 | 康宁花园 | 住宅(600套)|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2001 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号