登州路57号院房价
位置:市北区登州路57号院商铺房价走势
系统暂无数据
登州路57号院附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒基小区 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 17,518 |
| 2 | 广饶路小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1997 | 16,572 |
| 3 | 华荣家园 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2005 | -- |
| 4 | 银丰晶品 | 住宅(100套)|普通公寓(100套)|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 5 | 天福·宜家旺角 | 商铺 | 多层 | 2015 | -- |
| 6 | 东都商苑 | 住宅(小于100套)|商住|商铺 | 小高层 | 2005 | -- |
| 7 | 青岛山公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 | 多层 | 2000 | 23,487 |
| 8 | 天惠苑 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2003 | 22,363 |
| 9 | 华阳慧谷 | 住宅(300套)|商住|商铺 | 小高层(4)|高层 | 2006 | 19,584 |
| 10 | 泰山华府 | 住宅(1800套)|商铺 | 高层|别墅 | 2017 | 19,196 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号