西仲路9号小区房价
位置:市北区西仲路西仲路9号小区商铺房价走势
系统暂无数据
西仲路9号小区附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西仲花园 | 住宅(1400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 14,118 |
| 2 | 天赐良园 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2001 | 21,911 |
| 3 | 东仲花园 | 住宅(1100套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 4 | 北仲小区 | 住宅(1900套)|商铺 | 多层 | 1996 | -- |
| 5 | 东苑雅居 | 住宅(小于100套)|商铺 | 多层 | 2000 | 18,467 |
| 6 | 双蝶大厦 | 住宅(100套)|办公|商铺 | 高层(1) | 2003 | -- |
| 7 | 海信·都市阳光 | 住宅(300套)|商铺 | 高层(4) | 2010 | 25,576 |
| 8 | 鑫龙源花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 19,100 |
| 9 | 天泰阳光地带 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 29,853 |
| 10 | 金隅和府 | 住宅(1200套)|普通公寓|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2018 | 31,537 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号