万达39克拉房价
位置:市北区延吉路万达39克拉住宅最新房价
二手房(2025年12月-2025年10月)
- 平均总价: 133 万元/套
- 平均单价:1.58万元/㎡
- 比上月: -3.87%
- 新增房源3套
万达39克拉住宅房价走势
万达39克拉附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州北路146号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 安泰广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2015 | -- |
| 3 | 青岛国际航运中心 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层(1) | 2015 | -- |
| 4 | 凯景广场 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2014 | 24,389 |
| 5 | 锦绣华城一期 | 住宅(1400套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 25,790 |
| 6 | 彩虹大厦 | 住宅(200套) | 高层 | 2008 | -- |
| 7 | 良辰美景二期 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层(2) | 2012 | 18,008 |
| 8 | CBD首府 | 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
| 9 | 鹏欢花园 | 住宅(200套) | 多层 | 2001 | 19,856 |
| 10 | 悦澜公馆 | 住宅(700套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号