恒瑞华庭房价
位置:李沧区大崂路恒瑞华庭办公房价走势
系统暂无数据
恒瑞华庭附近楼盘小区办公最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信联天地9-2-2地块 | 办公 | 高层 | -- | -- |
| 2 | 宝达大厦 | 住宅(400套)|商住|办公 | 高层 | 2009 | -- |
| 3 | 李沧万达广场 | 住宅(6700套)|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 19,605 |
| 4 | 宝达大厦二期 | 住宅(100套)|办公|商铺 | 高层 | 2010 | -- |
| 5 | 远东大厦 | 办公 | -- | 2012 | -- |
| 6 | 保利·茉莉公馆 | 住宅(1500套)|办公|商铺 | 高层(7幢) | 2014 | 19,276 |
| 7 | 银座广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层 | 2012 | 15,699 |
| 8 | 青岛国际特别创新区 | 办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 信联天地 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2022 | -- |
| 10 | 苏宁电器广场 | 住宅(500套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层(3幢) | 2012 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号