石湾新苑房价
位置:崂山区崂山路石湾新苑住宅房价走势
石湾新苑附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青建金尊府 | 住宅(100套) | -- | 2023 | 50,107 |
| 2 | 山水华庭 | 住宅(1000套) | 多层|小高层 | 2010 | -- |
| 3 | 颐和星苑 | 住宅(3300套) | 多层|小高层|别墅|联体别墅 | 2012 | 93,944 |
| 4 | 海信·安纳 | 住宅(100套) | -- | -- | -- |
| 5 | 石湾山庄二期 | 住宅(100套) | 别墅 | 2005 | -- |
| 6 | 石湾山庄 | 住宅(100套) | 别墅 | 2011 | 75,093 |
| 7 | 依云小镇·维拉 | 住宅(3900套) | -- | 2016 | 34,503 |
| 8 | 京沪山庄 | 住宅(300套)|商住 | 多层 | 2009 | -- |
| 9 | 海尔·波尔多小镇 | 住宅(800套) | 别墅 | 2020 | 39,062 |
| 10 | 西姜景苑 | 住宅(2700套) | 小高层|高层 | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号