x
选择城市
选择内容区域

银华广场房价

位置:市北区山东路

银华广场商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

银华广场商铺房价走势

系统暂无数据

银华广场附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 海滨广场小区 住宅|商住|商铺 多层|小高层 2002 16,878
2 电业花园 住宅(200套)|商住|商铺 多层 1996 14,042
3 学府园 住宅|商住|商铺 多层 2001 --
4 海尔学府 住宅(100套)|商铺 多层 2016 --
5 鲁邦广场 住宅(100套)|办公|商铺 高层 2005 --
6 丰泽山庄 住宅|商住|商铺 多层|小高层 2000 16,814
7 四方实验小区 住宅(2500套)|商住|商铺 多层|小高层 1994 12,031
8 万科大学里 住宅(200套)|办公|商铺 高层 2014 18,908
9 SCC青岛科技创新园 普通公寓|办公|商铺 高层 2022 --
10 南山新村 住宅|商住|商铺 多层 2001 15,062
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录