海信马山新城三期房价
位置:即墨区石林一路海信马山新城三期住宅房价走势
系统暂无数据
海信马山新城三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海信马山新城二期 | 住宅 | -- | 2007 | -- |
| 2 | 海信马山新城四期 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2010 | -- |
| 3 | 海信·马山新城 | 住宅(2400套)|商铺 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2010 | 6,919 |
| 4 | 首创·禧瑞学府 | 住宅 | -- | -- | 11,735 |
| 5 | 首创·禧悦学府 | 住宅(600套) | -- | 2018 | 10,159 |
| 6 | 蓝城·玉蘭公馆 | 住宅(800套) | 高层 | 2021 | -- |
| 7 | 瑞纳鳌园 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2005 | 7,713 |
| 8 | 中南樾府 | 住宅(900套) | -- | -- | -- |
| 9 | 荣盛·锦绣学府 | 住宅(1100套) | -- | 2023 | 10,576 |
| 10 | 荣盛·荣公馆 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号