国隆新村房价
位置:市北区长春路国隆新村商铺房价走势
系统暂无数据
国隆新村附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芙蓉山小区 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 13,996 |
| 2 | 芙蓉山村 | 住宅(1100套)|商住|商铺 | 多层|小高层 | 1989 | -- |
| 3 | 银河山庄 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2002 | 17,555 |
| 4 | 广华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 14,291 |
| 5 | 盛华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 16,613 |
| 6 | 银丰故里 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 7 | 港澳新城 | 住宅(600套)|商住|办公|商铺 | 多层 | 1998 | 15,316 |
| 8 | 海尔小区 | 住宅(1700套)|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 14,602 |
| 9 | 威海路步行街三期 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2003 | -- |
| 10 | 锦绣年华 | 住宅(600套)|商铺 | 高层(4幢) | 2011 | 19,034 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号