福林大厦房价
位置:市南区福州南路福林大厦商铺房价走势
系统暂无数据
福林大厦附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金梦公寓 | 住宅|普通公寓|商住|商铺 | 高层 | 2006 | -- |
| 2 | 逍遥居 | 住宅|商住|商铺 | 多层|高层 | 2003 | 26,713 |
| 3 | 福海景苑 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 高层 | 2000 | 27,121 |
| 4 | 福苑小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 22,233 |
| 5 | 万里大厦 | 住宅(600套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2000 | -- |
| 6 | 恩马花园 | 住宅(100套)|商住|商铺 | 多层 | 2002 | -- |
| 7 | 软件大厦 | 住宅(200套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 逍遥花园 | 住宅(1800套)|商住|商铺 | 多层|小高层 | 2001 | 19,249 |
| 9 | 贵合新园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 小高层(5)|高层 | 2005 | 32,688 |
| 10 | 远洋花园 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2000 | 26,075 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号