x
选择城市
选择内容区域

金水翠园房价

位置:李沧区金水路

金水翠园商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

金水翠园商铺房价走势

系统暂无数据

金水翠园附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 蓝山湾四期蓝寓 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 多层 2017 --
2 升平路一小区 住宅|商住|商铺 多层 2007 17,324
3 保利中央公园 住宅(2900套)|普通公寓|办公|商铺 高层 2017 20,243
4 升平路二小区 住宅|商住|商铺 多层(12幢) 1999 15,177
5 虎山花苑 住宅(3200套)|商铺 多层(85幢)|小高层 2003 13,575
6 警苑新居 住宅(1200套)|商铺 多层|小高层 2009 12,770
7 馨苑小区 住宅(1800套)|商铺 多层 2002 10,887
8 同盛苑 住宅(500套)|商住|商铺 多层 2002 11,801
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录