金水翠园房价
位置:李沧区金水路金水翠园商铺房价走势
系统暂无数据
金水翠园附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝山湾四期蓝寓 | 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层 | 2017 | -- |
| 2 | 升平路一小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2007 | 17,324 |
| 3 | 保利中央公园 | 住宅(2900套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 18,312 |
| 4 | 升平路二小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层(12) | 1999 | 15,326 |
| 5 | 虎山花苑 | 住宅(3200套)|商铺 | 多层(85)|小高层 | 2003 | 14,418 |
| 6 | 警苑新居 | 住宅(1200套)|商铺 | 多层|小高层 | 2009 | 13,750 |
| 7 | 馨苑小区 | 住宅(1800套)|商铺 | 多层 | 2002 | 9,949 |
| 8 | 同盛苑 | 住宅(500套)|商住|商铺 | 多层 | 2002 | 12,667 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号