x
选择城市
选择内容区域

银座广场房价

位置:李沧区夏庄路

银座广场商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

银座广场商铺房价走势

系统暂无数据

银座广场附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 百通大厦 住宅(200套)|商住|办公|商铺 高层 2010 12,673
2 苏宁电器广场 住宅(500套)|普通公寓|办公|商铺 高层(3幢) 2012 --
3 青云阁小区 住宅(400套)|商铺 多层 2005 --
4 果园路小区 住宅(200套)|商铺 多层 2004 --
5 海信东山郡 住宅(1100套)|商铺 高层 2015 18,422
6 宝达大厦二期 住宅(100套)|办公|商铺 高层 2010 --
7 中海国际广场 办公|商铺 高层 2015 --
8 兴达樱花园 住宅(200套)|商铺 多层 2002 14,473
9 东李花园 住宅|商住|商铺 多层 1997 17,805
10 中海国际社区一里城 住宅(2300套)|商铺 高层 2013 22,298
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录