水晶海岸房价
位置:黄岛区泰山路水晶海岸住宅房价走势
水晶海岸附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝邦·帝城 | 住宅(900套) | 高层 | 2013 | -- |
| 2 | 怡海国际 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2006 | -- |
| 3 | 滨海四路58号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 银盛泰星海城一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 保利源诚·领秀海 | 住宅(4300套) | 高层 | 2022 | 11,466 |
| 6 | 兴健·华章 | 住宅(500套) | -- | -- | -- |
| 7 | 颐荣科贸广场 | 住宅 | 多层|高层 | 2004 | 7,735 |
| 8 | 艳阳海 | 住宅(小于100套) | -- | 2021 | -- |
| 9 | 香槟海岸 | 住宅(1100套) | 高层(7) | 2008 | -- |
| 10 | 银盛泰星海城 | 住宅 | 多层|高层 | 2013 | 12,204 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号