东建大厦房价
位置:市北区台柳路东建大厦商铺房价走势
系统暂无数据
东建大厦附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和达·新都汇 | 办公|商铺 | 多层 | 2018 | -- |
| 2 | 青建·太阳岛 | 住宅(500套)|普通公寓|商铺 | 高层(5幢) | 2014 | 21,316 |
| 3 | 和达·中心城 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(7幢) | 2015 | 26,551 |
| 4 | 海尔时代广场国悦公馆 | 住宅(2000套)|商铺 | 高层 | 2016 | 17,171 |
| 5 | 海信·淮安郡 | 住宅(500套)|商铺 | 高层(6幢) | 2013 | 20,649 |
| 6 | 错埠岭五小区 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1992 | 11,711 |
| 7 | 亚星花园 | 住宅(200套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 16,916 |
| 8 | 福州路万科中心 | 普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2011 | -- |
| 9 | 明泽智域 | 住宅|酒店式公寓|商铺 | 多层 | 2012 | -- |
| 10 | 万科城三期国际公园 | 住宅|商铺 | 高层 | 2016 | 20,151 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号