海牛·中央广场租金
位置:市北区连云港路海牛·中央广场住宅租金走势
系统暂无数据
海牛·中央广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛国际航运中心 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层(1) | 2015 | 13,412 |
| 2 | 诺德广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2013 | 10,247 |
| 3 | 财富地带 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 15,032 |
| 4 | 凯景广场 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2014 | 1,927 |
| 5 | 徐州北路146号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 万达39克拉 | 住宅(3000套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2010 | 3,172 |
| 7 | 良辰美景二期 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层(2) | 2012 | -- |
| 8 | 安泰广场 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2015 | 24,955 |
| 9 | 华仁欧典商苑 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(3) | 2011 | 3,736 |
| 10 | 7080中心 | 住宅|办公|商铺 | 高层(3) | 2012 | 20,455 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号