x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 保利中央大厦

保利中央大厦房价

位置:李沧区

保利中央大厦商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

保利中央大厦商铺房价走势

系统暂无数据

保利中央大厦附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 金水翠园 住宅(700套)|商住|商铺 多层 2005 12,912
2 保利中央公园 住宅(2900套)|普通公寓|办公|商铺 高层 2017 20,243
3 虎山花苑 住宅(3200套)|商铺 多层(85幢)|小高层 2003 13,575
4 蓝山湾四期蓝寓 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 多层 2017 --
5 馨苑小区 住宅(1800套)|商铺 多层 2002 10,887
6 升平路二小区 住宅|商住|商铺 多层(12幢) 1999 15,177
7 升平路一小区 住宅|商住|商铺 多层 2007 17,324
8 警苑新居 住宅(1200套)|商铺 多层|小高层 2009 12,770
9 伟东·湖山美地 住宅(3600套)|商铺 多层(7幢)|高层 2015 14,534
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录