芙蓉山路12号小区房价
位置:市北区芙蓉山路芙蓉山路12号小区商铺房价走势
系统暂无数据
芙蓉山路12号小区附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芙蓉山小区 | 住宅(400套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 13,888 |
| 2 | 国隆新村 | 住宅(300套)|商住|商铺 | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 芙蓉山村 | 住宅(1100套)|商住|商铺 | 多层|小高层 | 1989 | -- |
| 4 | 银河山庄 | 住宅(700套)|商住|商铺 | 多层 | 2002 | 17,101 |
| 5 | 广华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 2000 | 14,065 |
| 6 | 盛华园 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1998 | -- |
| 7 | 港澳新城 | 住宅(600套)|商住|办公|商铺 | 多层 | 1998 | 15,875 |
| 8 | 海尔小区 | 住宅(1700套)|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 13,558 |
| 9 | 银丰故里 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 10 | 威海路步行街二期 | 住宅(500套)|商住|办公|商铺 | 多层|小高层 | 2001 | 16,083 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号