x
选择城市
选择内容区域

虎山新苑房价

位置:李沧区虎山路

虎山新苑商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

虎山新苑商铺房价走势

系统暂无数据

虎山新苑附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 保利中央公园 住宅(2900套)|普通公寓|办公|商铺 高层 2017 19,828
2 虎山花苑 住宅(3200套)|商铺 多层(85幢)|小高层 2003 13,475
3 升平路二小区 住宅|商住|商铺 多层(12幢) 1999 15,177
4 金水翠园 住宅(700套)|商住|商铺 多层 2005 13,298
5 东南新苑 住宅(1200套)|商住|商铺 多层 2002 11,648
6 警苑新居 住宅(1200套)|商铺 多层|小高层 2009 13,378
7 升平路一小区 住宅|商住|商铺 多层 2007 17,324
8 蓝山湾四期蓝寓 住宅(300套)|普通公寓|办公|商铺 多层 2017 --
9 馨苑小区 住宅(1800套)|商铺 多层 2002 11,336
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录